| Oferty Last minute | |||
|---|---|---|---|
| Christian |
|
Grecja / Riwiera Olimpijska | 1 449,00 |
| Hotel Sirenis Cala LLonga |
|
Wyspa Ibiza | 2 549,00 |
| Hotel Myramar Castle Beach |
|
Hiszpania / Costa del Sol | 1 733,00 |
| Evdion |
|
Grecja / Riwiera Olimpijska | 1 722,00 |
| Park Hotel Golden Beach |
|
Bułgaria / Złote Piaski | 1 449,00 |
| Vincci Flora Park |
|
Tunezja / Hammamet | 1 418,00 |
| Blue Star |
|
Turcja / Alanya | 1 517,00 |
| VERGINIA SHARM |
|
Sharm El Sheikh | 1 509,00 |
| VERGINA SUN |
|
Wyspa Rodos | 1 319,00 |
| Aktualności | ||
|---|---|---|
|
|
Palma de Majorka - turystyczna stolica świata | 2010-07-21 |
|
|
Kłopoty pod kontrolą - Ubezpieczenia Turystyczne | 2010-07-08 |
|
|
Heide Park - wakacyjne szaleństwo! | 2010-07-01 |
|
|
Wakacje w Tropical Islands! | 2010-07-01 |
|
|
Minorka - skalisty raj na uboczu | 2010-06-30 |
|
|
WIEM GDZIE JADĘ: GRECJA | 2010-07-01 |
| Waluty | ||
|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 3,0731 |
| euro | EUR | 4,0080 |
| forint (Węgry) | HUF | 1,4094 |
| frank szwajcarski | CHF | 2,9547 |
| funt szterling | GBP | 4,7997 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0,3891 |
| korona czeska | CZK | 0,1617 |
| korona duńska | DKK | 0,5379 |
| korona islandzka | ISK | 2,5560 |
| korona norweska | NOK | 0,5029 |
| korona szwedzka | SEK | 0,4243 |
| kuna chorwacka | HRK | 0,5534 |
| lew bułgarski | BGN | 2,0493 |
| lira turecka | TRY | 2,0328 |
| rubel rosyjski | RUB | 0,1016 |
| Pogoda | ||
|---|---|---|
| Zielona Góra | temp. 25 | ![]() |
| Rio de Janiero | temp. 25 | ![]() |
| Dubrovnik | temp. 22 | ![]() |
| Larnaca | temp. 37 | ![]() |
| Kair | temp. 24 | ![]() |
| Paryż | temp. 27 | ![]() |
| Ateny | temp. 31 | ![]() |
| Rhodos | temp. 29 | ![]() |
| Barcelona | temp. 27 | ![]() |
| Amsterdam | temp. 20 | ![]() |
| Mexico City | temp. 13 | ![]() |
| Tunis | temp. 30 | ![]() |
| Antalya | temp. 35 | ![]() |
| Rzym | temp. 28 | ![]() |
| Budapeszt | temp. 26 | ![]() |
















